85社(五十音順)
IMSテクノ(株) | 東海染工(株) |
朝倉染布(株) | 東陽織物(株) |
(株)アサヒゴウセン | 東洋染工(株) |
安泰ニット(株) | 東レアルファート(株) |
泉(株) | 東レインターナショナル(株) |
一村産業(株) | (株)東レ経営研究所 |
井上リボン工業(株) | 東レコーテックス(株) |
岩田ニット(株) | 東レ・テキスタイル(株) |
(株)ヴィオレッタ | 新潟染工(株) |
ウラベ(株) | 西川産業(株) |
エイキ(株) | 日華化学(株) |
(株)NBCメッシュテック | 日本特殊織物(株) |
桜藤サイジング(株) | ノシロ合繊(株) |
小矢部繊維工業(株) | 野地(株) |
大垣扶桑紡績(株) | 原田商事(株) |
大島産業(株) | (株)日阪製作所 |
カジレーネ(株) | 福井倉庫(株) |
(株)カズマ | 福井経編興業(株) |
(株)カツクラ | 冨士経編(株) |
カワボウテキスチャード(株) | (株)フジックス |
岐セン(株) | 細川機業(株) |
ギャレックス(株) | 北国合繊(株) |
ケイテー(株) | (株)前垣 |
ケーシーアイ・ワープニット(株) | 前多(株) |
小松マテーレ(株) | 前田工繊(株) |
酒伊編織(株) | (株)マツオカコーポレーション |
サカイオーベックス(株) | 松文産業(株) |
(株)サカイナゴヤ | 松本油脂製薬(株) |
サカセ・アドテック(株) | 丸井織物(株) |
サンエス(株) | 丸一繊維(株) |
サンコロナ小田(株) | 丸佐(株) |
(株)SHINDO | (株)マルサンアイ |
伸和(株) | ミツカワ(株) |
倉庫精練(株) | (株)ミツヤ |
創和テキスタイル(株) | 御幸ニット(株) |
第一織物(株) | (株)ムツミテキスタイル |
木織物(株) | 明成化学工業(株) |
安(株) | 元合繊(株) |
蝶理(株) | (株)ヤギ |
坪金織物(株) | 山井編織興業(株) |
艶清興業(株) | 吉田産業(株) |
テクノウイン(株) | (株)米澤物産 |
テックワン(株) |
(2023年6月時点)